A Level
A level exam board: CCEA
| Module | % of AS or A2 grade |
How is it assessed? | Module Title |
|---|---|---|---|
| AS Module 1 | 24 % of A Level | 1 hour 45 minutes external examination paper | AS 1 Pure Mathematics |
| AS Module 2 | 16 % of A Level | 1 hour 15 minutes external examination paper | AS 2 Applied Mathematics |
| A2 Module 1 | 36 % of A Level | 2 hours 30 minutes external examination paper | A2 1 Pure Mathematics |
| A2 Module 2 | 24 % of A Level | 1 hour 30 minutes external examination paper | A2 2 Applied Mathematics |
A Level Further Mathematics
A level exam board: CCEA
| Module | % of AS or A2 grade |
How is it assessed? | Module Title |
|---|---|---|---|
| AS Module 1 | 20 % of A Level | 1 hour 30 minutes external examination paper | AS 1 Pure Mathematics |
| AS Module 2 | 20 % of A Level | 1 hour 30 minutes external examination paper | AS 2 Applied Mathematics |
| A2 Module 1 | 30 % of A Level | 2 hours 15 minutes external examination paper | A2 1 Pure Mathematics |
| A2 Module 2 | 30 % of A Level | 2 hours 15 minutes external examination paper | A2 2 Applied Mathematics |
GCSE Mathematics
GCSE level exam board: CCEA
| GCSE | % of GCSE grade | How is it assessed? | Unit title |
|---|---|---|---|
| Unit 1 | 45 | 2 hour written paper | Either M3 or M4 |
| Unit 2 | 55 | 1 1/4 hour exam (no calculator) and 1 1/4 hour exam (calculator)
1 hour exam (no calculator) and 1 hour exam (calculator) |
M7 or M8
Or M6 |
GCSE Further Mathematics
GCSE level exam board: CCEA