Year 8
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mrs Yeates | JY | |
| HOY | Mrs Corrigan | MC | G5 |
| 8V | Mrs Lowth | BLH | E7 |
| 8W | Mrs Dunlop/Mrs Sandy | GD/MS | S6 |
| 8X | Mr Lee | RL | E6 |
| 8Y | Miss Scullion | SSN | N3 |
| 8Z | Mr Laird | PL | S1 |
Year 9
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mr Doey | DGD | |
| HOY | Mr Dixon | JD | E4 |
| 9V | Mrs Gamble/Miss Hughes | JG/AH | S12 |
| 9W | Mrs Tabb/Mrs Miles | NT/KDM | G2 |
| 9X | Mrs Cupples | JCP | G6 |
| 9Y | Mrs Olphert/Mrs Sandy | WO/MS | S5 |
| 9Z | Mrs Sanchez | CS | G1 |
Year 10
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mr Donnell | RD | |
| HOY | Mrs McCartney | TMC | S3 |
| 10V | Mr Cunning | ACN | N8 |
| 10W | Mrs Jackson | SJN | G3 |
| 10X | Dr Collins | DC | M1 |
| 10Y | Mrs Brothwick | EBK | N16 |
| 10Z | Mrs Cartwright | MCT | N15 |
Year 11
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mrs Moore | SMO | |
| HOY | Mrs O'Brien | MOB | E8 |
| 11V | Mrs Given/Mrs Stewart | SGN/SST | N7 |
| 11W | Mrs Campbell | VC | N4 |
| 11X | Mr Parke | PP | T2 |
| 11Y | Mr Dunlop | MDP | N1 |
| 11Z | Mrs Aston | IA | S4 |
Year 12
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mrs Hargan | SH | |
| HOY | Mrs McFarland | LMF | S3a |
| 12V | Mrs Duffy/Mrs Krause | JD/SK | S7 |
| 12W | Mr Irwine | MI | T1 |
| 12X | Mr Cartwright | BC | N18 |
| 12Y | Mrs Barnett/Mrs Boyle | KMB/CB | S2 |
| 12Z | Mrs Steen | LS | S9 |
Year 13
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mr O'Donnell | COD | |
| HOY | Mr Bogle | SBG | N6 |
| 13-1 | Mr Hughes | BHS | G7 |
| 13-2 | Mrs Connolly | KC | N20 |
| 13-3 | Mrs McCollum/Mrs McConnell | AMC/EML | G8 |
| 13-4 | Miss Wright/Mr McDaid | GW/CMD | N21 |
| 13-5 | Mrs Hughes/Mrs Miles | LHS/KDM | G4 |
Year 14
| TITLE/ FORM CLASS | NAMES | INITIALS | FORM ROOM |
|---|---|---|---|
| Senior Staff Liaison | Mr O'Donnell | COD | |
| HOY | Mrs Farmer | SF | E2 |
| 14-1 | Mrs McLaughlin/Mrs Watson | JML/MW | E3 |
| 14-2 | Mr Purcell | BP | S10 |
| 14-3 | Miss Craig | GCG | S11 |
| 14-4 | Miss Doherty | MDY | N9 |
| 14-5 | Mrs Gordon | CG | E1 |